Our Client
Home › Klien
| Year | Owner | Project | Scoupe Of Work | Location |
| 2013 | PT. CS2 Pola Sehat (Orang Tua Group) | Infrastruktur | Urugan Sirtu | Pandaan |
| 2013 | PT. Ultra Prima Abadi (Orang Tua Group) | Infrastruktur | Jalan Asphalt | Gresik |
| 2013 | PT. Graha Mukti Indah Perum Wisata Taman Regency | Infrastruktur | Urugan Sirtu | Sidoarjo |
| 2013 | PT. Graha Mukti Indah Perum Havend Land Park | Infrastruktur | Urugan Sirtu + Paving | Sidoarjo |
| 2014 | PT. Wisata IdamanMakmur Perum Graha Natura Residence | Infrastruktur | Urugan Sirtu + Agregat A + B , Pengaspalan | Sidoarjo |
| 2014 | Schools Surabaya Gramar PT . Waringin Megah | Infrastruktur | Urugan Sirtu | Surabaya |
| 2014 | PT . Ciputra Surya Group | Infrastruktur | Urugan Sirtu | Surabaya |
| 2014 | PT . Ciputra Surya Group | Infrastruktur | Urugan Sirtu + Pengaspalan Jalan | Sidoarjo |
| 2014 | PT. PP. Taisei Indonesia Construction | Infrastruktur | Urugan Sirtu + Pengaspalan Jalan | Sidoarjo |
| 2015 | PT. PP. Taisei Indonesi Construction | Infrastruktur | Bridge Work Proyek Hisamitsu | Surabaya |
| 2015 | PT . Intiland Grande Perum Graha Natura | Infrastruktur | Cut Fill, urugan Sirtu dan Pasang RCP | Surabaya |
| 2015 | PT. Galaxy Alam Semesta (CPS Group) | Infrastruktur | Cut Fill, Urugan Sirtu, Paving | Surabaya |
| 2015 | PT. Ciputra Surya Group | Infrastruktur | Cut Fill, Urugan Sirtu, Jalan, Paving Pipa Drainase | Surabaya |
| 2015 | PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara | Infrastruktur | Urugan Sirtu, Base Coarse, Pengaspalan | Sidoarjo |
| 2016 | PT. PP Taisei | Infrastruktur | Earth Work & Road Work PT. Hisamitsu | Surabaya |
| 2016 | PT . Ciputra Surya City Management | Infrastruktur | Cut Fill, Urugan Sirtu | Sidoarjo |
| 2016 | PT. Conbloc | Infrastruktur | Pembangunan Pabrik | Juanda Sidoarjo |
| 2016 | PT. Fortis Prima Phiera | Infrastruktur | Cut Fill Tol Gempol – Pasuruan | Surabaya |
| 2017 | PT. Ciputra Surabaya Padang Golf | Infrastruktur | Cut fill, Urugan Sirtu | Surabaya |
| 2017 | PT. Citra Bahagia Elok | Infrastruktur | Cut Fill, Urugan Sirtu, Psang Paving & Pengaspalan Jalan | Malang |
| 2017 | Citra Garden City | Infrastruktur | Cut Fill, Pengaspalan Jalan, Pasang Paving | Tamandayu, Pandaan |
| 2017 | PT. Ciputra Surya Tamandayu | Infrastruktur | Cut Fill, Pengaspalan Jalan, Pasang Paving | Pandaan Pasuruan |
| 2018 | PT. Indo Cipta Graha Mandiri | Infrastruktur | Pembangunan Pabrik | Sidoarjo |
| 2018 | PT. Teja Sekawan | Infrastruktur | Pembangunan Pabrik | Surabaya |
| 2018 | PT. JO Citraland | Infrastruktur | Cut Fill , Urugan Sirtu, Pasang Paving & Pengaspalan Jalan | Surabaya |
| 2019 | PT. Binamaju Mitra Sejati | Infrastruktur | Cut Fill, Urugan Sirtu, Pengaspalan Jalan | Surabaya |
| 2019 | PT. Binamaju Multikarsa | Infrastruktur | Cut Fill, urugan Sirtu, Pengaspalan Jalan | Surabaya |
| 2019 | PT. Duta Pertiwi | Infrastruktur | Pengaspalan Jalan, Pasang Kansteen, Pengecatan | Pandaan – Pasuruan |
| 2019 | PT. Sena Duplen | Infrastruktur | Pasang Makadam, urug sirtu, pasang paving & kanstin | Bangkingan – Surabaya |
| 2020 | Rudy Susanto | Infrastruktur | Pembangunan pergudangan | DKJ- Gresik |
| 2020 | PT. Ometraco Arya Samantha | Infrastruktur | Urug Sirtu & Base Coarse, Pasang Paving & Kanstin | Jombang |
| 2020 | PT. Multi Jaya Pakan Sentosa | Infrastruktur | Urug sirtu & Base Coarse | Waru – Sidoarjo |
| 2020 | PT . PGas Solution | Infrastruktur | Urug Sirtu & Pelebaran Jalan Tol | |
| 2021 | CV . Supra Graha Pratama | Infrastruktur | Pengaspalan | Surabaya |
| 2021 | PT. Fortis Primera | Infrastruktur | Pengaspalan lahan parkir | Malang |
| 2021 | PT. JO Citraland | Infrastruktur | Pelebaran jalan & Pengaspalan | Surabaya |
| 2021 | Bosem Perumahan Central Park Juanda | Infrastruktur | Cut & Fill | Sidoarjo |
| 2021 | PT. Ciputra Surabaya Padang Golf | Infrastruktur | Pembuatan Saluran | Surabaya |
| Year | Owner | Project | Scoupe Of Work | Location |
| 2013 | PT. CS2 Pola Sehat (Orang Tua Group) | Infrastruktur | Urugan Sirtu | Pandaan |
| 2013 | PT. Ultra Prima Abadi (Orang Tua Group) | Infrastruktur | Jalan Asphalt | Gresik |
| 2013 | PT. Graha Mukti Indah Perum Wisata Taman Regency | Infrastruktur | Urugan Sirtu | Sidoarjo |
| 2013 | PT. Graha Mukti Indah Perum Havend Land Park | Infrastruktur | Urugan Sirtu + Paving | Sidoarjo |
| 2014 | PT. Wisata IdamanMakmur Perum Graha Natura Residence | Infrastruktur | Urugan Sirtu + Agregat A + B , Pengaspalan | Sidoarjo |
| 2014 | Schools Surabaya Gramar PT . Waringin Megah | Infrastruktur | Urugan Sirtu | Surabaya |
| 2014 | PT . Ciputra Surya Group | Infrastruktur | Urugan Sirtu | Surabaya |
| 2014 | PT . Ciputra Surya Group | Infrastruktur | Urugan Sirtu + Pengaspalan Jalan | Sidoarjo |
| 2014 | PT. PP. Taisei Indonesia Construction | Infrastruktur | Urugan Sirtu + Pengaspalan Jalan | Sidoarjo |
| 2015 | PT. PP. Taisei Indonesi Construction | Infrastruktur | Bridge Work Proyek Hisamitsu | Surabaya |
| 2015 | PT . Intiland Grande Perum Graha Natura | Infrastruktur | Cut Fill, urugan Sirtu dan Pasang RCP | Surabaya |
| 2015 | PT. Galaxy Alam Semesta (CPS Group) | Infrastruktur | Cut Fill, Urugan Sirtu, Paving | Surabaya |
| 2015 | PT. Ciputra Surya Group | Infrastruktur | Cut Fill, Urugan Sirtu, Jalan, Paving Pipa Drainase | Surabaya |
| 2015 | PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara | Infrastruktur | Urugan Sirtu, Base Coarse, Pengaspalan | Sidoarjo |
| 2016 | PT. PP Taisei | Infrastruktur | Earth Work & Road Work PT. Hisamitsu | Surabaya |
| 2016 | PT . Ciputra Surya City Management | Infrastruktur | Cut Fill, Urugan Sirtu | Sidoarjo |
| 2016 | PT. Conbloc | Infrastruktur | Pembangunan Pabrik | Juanda Sidoarjo |
| 2016 | PT. Fortis Prima Phiera | Infrastruktur | Cut Fill Tol Gempol – Pasuruan | Surabaya |
| 2017 | PT. Ciputra Surabaya Padang Golf | Infrastruktur | Cut fill, Urugan Sirtu | Surabaya |
| 2017 | PT. Citra Bahagia Elok | Infrastruktur | Cut Fill, Urugan Sirtu, Psang Paving & Pengaspalan Jalan | Malang |
| 2017 | Citra Garden City | Infrastruktur | Cut Fill, Pengaspalan Jalan, Pasang Paving | Tamandayu, Pandaan |
| 2017 | PT. Ciputra Surya Tamandayu | Infrastruktur | Cut Fill, Pengaspalan Jalan, Pasang Paving | Pandaan Pasuruan |
| 2018 | PT. Indo Cipta Graha Mandiri | Infrastruktur | Pembangunan Pabrik | Sidoarjo |
| 2018 | PT. Teja Sekawan | Infrastruktur | Pembangunan Pabrik | Surabaya |
| 2018 | PT. JO Citraland | Infrastruktur | Cut Fill , Urugan Sirtu, Pasang Paving & Pengaspalan Jalan | Surabaya |
| 2019 | PT. Binamaju Mitra Sejati | Infrastruktur | Cut Fill, Urugan Sirtu, Pengaspalan Jalan | Surabaya |
| 2019 | PT. Binamaju Multikarsa | Infrastruktur | Cut Fill, urugan Sirtu, Pengaspalan Jalan | Surabaya |
| 2019 | PT. Duta Pertiwi | Infrastruktur | Pengaspalan Jalan, Pasang Kansteen, Pengecatan | Pandaan – Pasuruan |
| 2019 | PT. Sena Duplen | Infrastruktur | Pasang Makadam, urug sirtu, pasang paving & kanstin | Bangkingan – Surabaya |
| 2020 | Rudy Susanto | Infrastruktur | Pembangunan pergudangan | DKJ- Gresik |
| 2020 | PT. Ometraco Arya Samantha | Infrastruktur | Urug Sirtu & Base Coarse, Pasang Paving & Kanstin | Jombang |
| 2020 | PT. Multi Jaya Pakan Sentosa | Infrastruktur | Urug sirtu & Base Coarse | Waru – Sidoarjo |
| 2020 | PT . PGas Solution | Infrastruktur | Urug Sirtu & Pelebaran Jalan Tol | |
| 2021 | CV . Supra Graha Pratama | Infrastruktur | Pengaspalan | Surabaya |
| 2021 | PT. Fortis Primera | Infrastruktur | Pengaspalan lahan parkir | Malang |
| 2021 | PT. JO Citraland | Infrastruktur | Pelebaran jalan & Pengaspalan | Surabaya |
| 2021 | Bosem Perumahan Central Park Juanda | Infrastruktur | Cut & Fill | Sidoarjo |
| 2021 | PT. Ciputra Surabaya Padang Golf | Infrastruktur | Pembuatan Saluran | Surabaya |

